- 發布時間2017-11-21 18:39
- 發布人金彩集團
- 瀏覽次數0
11月14日,工信部發布《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2017年版)》征求意見稿,其中石墨烯/高分子復合材料透水膜濃縮裝備、氧化石墨烯復合炭膜等3項技術入選目錄。
為落實國務院《中國制造2025》和《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》,引導重大環保技術裝備研發和推廣應用,滿足我國環境保護工作對環保技術裝備的新需求,我們會同科技部組織開展了《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2014年版)》的修訂工作。
經省級工業和信息化、科技主管部門、中央企業、相關行業協會推薦、專家評審,形成了《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2017年版)》征求意見稿?,F公開征求社會各界意見。如有意見,請于2017年12月10日前反饋工業和信息化部節能與綜合利用司。
《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2017 年版)》(征求意見稿)(石墨烯部分技術)
名稱 | 關鍵技術及主要技術指標 | 適用范圍 |
研發類 | ||
一、水污染防治 | ||
石墨烯/高分子復合材料透水膜濃縮裝備 | 關鍵技術:開發冷軋酸性廢水濃縮工藝系統,石墨烯/高分子復合材料透水膜組件;開展膜污染的分析及控制方法研究;開發多效蒸發工藝,降低能耗。 技術指標:脫鹽率≥99.9%;濃縮液中鹽酸濃度:5%~10%;處理水量:1m3/h~5m3/h;固體、液體污染物零排放。 | 冷軋酸洗廢水處理 |
二、環境檢測專用儀器儀表 | ||
基于芯片級傳感器矩陣技術揮發性有機化合物(VOCs)泄漏智能監測系統 | 關鍵技術:研發新型納米材料(碳納米管、石墨烯和納米金屬氧化物等)的低功耗VOCs 氣體傳感器的材料合成和制備技術;研發智能氣體傳感器陣列系統芯片集成與制造技術;研發智能監測器VOCs 數據實時采集、處理與無線傳輸技術;研發VOCs無線檢測器室內定位技術。 技術指標:單個檢測器VOCs 檢測量程:0ppm~200ppm,檢測精度<±5.0%;傳感器VOCs 分辨率<20ppb;設備響應時間<1s,T90 響應時間<20s;無線組網的通訊傳輸距離>500m;設備平均功耗<20MW。 | 鋼鐵行業煉 焦揮發性有 機化合物 (VOCs)污染 物監測 |
三、環境污染防治專用材料與藥劑 | ||
氧化石墨烯復合炭膜 | 關鍵技術:對氧化石墨烯材料的改性、分散以及在活性炭顆粒中的負載技術;氧化石墨烯炭膜的安全性能控制技術;氧化石墨烯炭膜的成型工藝;開發氧化石墨烯摻雜的改性活性炭,進而產業化復合炭膜,定向解決直飲水中的潛在有機小分子微污染物的風險。 技術指標:COD(Mn 法)去除率:全程≥80%,測試標準:挑戰液COD:30(以酒石酸為挑戰物質);阿司匹林(乙酰水楊酸) 去除率:全程≥80%;凈水量≥7000L;安全性:符合《生活飲用水輸配水設備及防護材料衛生安全評價規范》(GB17219-1998)的規定。 | 直飲水微污染物處理 |
資料來源:工信部,石墨烯資訊編輯整理,轉載請注明出處。